2024년도 회계연도 결산
페이지 정보
작성자 : SRI예산회계팀
조회수 : 106
작성일 : 25-03-25 10:23
본문
▣ 2024년도 결산 개요
1) 재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | 2023년 | 비고 |
1. 유동자산 | 3,366 | 3,279 |
|
- 당좌자산 | 3,366 | 3,279 |
|
2. 비유동자산 | 494 | 240 |
|
- 투자자산 | 441 | 159 |
|
- 유형자산 | 52 | 81 |
|
- 무형자산 | - | - |
|
자산총계 | 3,860 | 3,519 |
|
1. 유동부채 | 477 | 123 |
|
2. 비유동부채 | - | - |
|
부채총계 | 477 | 123 |
|
1. 자본금 | 500 | 500 |
|
2. 이익잉여금 | 2,882 | 2,896 |
|
자본총계 | 3,382 | 3,396 |
|
부채와자본총계 | 3,860 | 3,519 |
|
2) 운영성과표
(단위: 백만원)
과목 | 2024년 | 2023년 | 비고 |
1. 사업수익 | 5,966 | 5,295 |
|
2. 사업비용 | 6,163 | 5,715 |
|
3. 사업이익(손실) | (196) | (420) |
|
4. 사업외수익 | 184 | 187 |
|
5. 사업외비용 | 2 | 14 |
|
6. 법인세차감전순손익 | (14) | (247) |
|
7. 법인세 등 | - | - |
|
8. 당기순손익 | (14) | (247) |
|





